11月26日(土)、秋晴れの空のもと、マラソン大会が開催されました。女子全員と中1男子は4㎞、中2~高2の男子は5㎞を走りました。
中学1年男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 平岡 奏楽 | 14分46秒 |
2 | 上原 健太郎 | 14分46秒 |
3 | 入江 清彰 | 15分32秒 |
4 | 國藤 龍之介 | 15分34秒 |
5 | 栁瀬 康太郎 | 15分35秒 |
6 | 田村 鴻 | 15分44秒 |
中学1年女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 三好 里佳 | 16分28秒 |
2 | 渡邊 杏梨 | 16分38秒 |
3 | 種田 奈珠 | 16分51秒 |
4 | 大原 優那 | 16分53秒 |
5 | 友永 愛璃 | 17分10秒 |
6 | 松本 穂華 | 17分16秒 |
中学2年男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 藤坂 郁冶 | 17分08秒 |
2 | 伊藤 勝己 | 17分21秒 |
3 | 森岡 虹成 | 17分31秒 |
4 | 濱崎 凌 | 17分38秒 |
5 | 髙岡 颯太 | 17分49秒 |
6 | 前田 皓輝 | 17分51秒 |
中学2年女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 古味 きらら | 15分04秒 |
2 | 鍋島 千乃 | 16分10秒 |
3 | 水田 伊織 | 16分22秒 |
4 | 笠原 里穂 | 16分25秒 |
5 | 西川 和 | 16分30秒 |
6 | 田部 安哉音 | 16分41秒 |
中学3年男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 市川 俊輔 | 16分42秒 |
2 | 田村 睦樹 | 16分46秒 |
3 | 高橋 和也 | 17分21秒 |
4 | 橋本 勝栄 | 17分22秒 |
5 | 橋村 香亮 | 17分26秒 |
6 | 小林 純也 | 17分32秒 |
中学3年女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 小島 也佳 | 16分33秒 |
2 | 吉川 利保 | 16分55秒 |
3 | 長谷川 紗来 | 17分09秒 |
4 | 山本 萌野 | 17分13秒 |
5 | 平山 恵筆 | 17分19秒 |
6 | 岡村 瑠美亜 | 17分24秒 |
高校1年男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 岡田 玲央 | 16分57秒 |
2 | 森本 暖 | 17分09秒 |
3 | 中田 浩貴 | 17分17秒 |
4 | 中嶋 大雅 | 17分23秒 |
5 | 秋森 星人 | 17分33秒 |
6 | 宮川 優人 | 17分53秒 |
高校1年女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 宮﨑 彩木 | 16分08秒 |
2 | 松井 優佳 | 16分39秒 |
3 | 徳永 彩美 | 16分47秒 |
4 | 北岡 千咲季 | 17分02秒 |
5 | 植田 なのは | 17分21秒 |
6 | 濱口 理莉有 | 17分43秒 |
高校2年男子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 西村 奎一郎 | 16分05秒 |
2 | 坂本 龍哉 | 16分51秒 |
3 | 掛橋 直貴 | 16分53秒 |
4 | 矢野 智久 | 17分18秒 |
5 | 向井 崇晃 | 17分24秒 |
6 | 橋田 茂樹 | 17分25秒 |
高校2年女子
順位 | 氏名 | タイム |
1 | 朝日 琳果 | 16分19秒 |
2 | 山野上 恵 | 16分22秒 |
3 | 古庄 彩未 | 16分26秒 |
4 | 松岡 有紗 | 16分51秒 |
5 | 久松 加奈子 | 17分03秒 |
6 | 平岡 桃 | 17分05秒 |